
Hypotheek Rente
Finvisie adviseert en bemiddelt voor u bij het maken van een weloverwogen financieel plan en/of financiële beslissing in de verschillende stadia van uw leven, van het kopen van een woning tot het verkopen of overdragen van uw onderneming. Financieel planners van Finvisie zijn thuis in deze moeilijke materie en stellen u in de gelegenheid optimaal te profiteren van hun kennis en deskundigheid over verschillende vakgebieden.
Hypotheek Rente Overzicht
| Geldverstrekker | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 3.10 % | 3.30 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.70 % | Offerte |
ING Bank Voordeelrente | 3.23 % | 3.23 % | 3.23 % | 3.23 % | 3.23 % | Offerte |
Argenta Uw Plus Spaarhypotheek | 3.33 % | 3.58 % | 3.68 % | 3.68 % | Offerte | |
Aegon | 3.35 % | 3.65 % | 3.75 % | 4.05 % | 4.05 % | Offerte |
Hypotrust Trend | 3.40 % | 3.50 % | 3.60 % | 3.70 % | 3.90 % | Offerte |
Allianz BNP Paribas Hypotheek | 3.40 % | 3.50 % | 3.60 % | 3.70 % | 3.90 % | Offerte |
Hypotrust Spaar OK Hypotheek | 3.40 % | 3.90 % | 4.15 % | 4.15 % | 4.40 % | Offerte |
REAAL Victorie Hypotheken | 3.45 % | 3.55 % | 3.65 % | 3.75 % | 3.95 % | Offerte |
Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek | 3.45 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.00 % | Offerte |
Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 3.45 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.00 % | Offerte |
MoneYou Internet Hypotheek | 3.45 % | 3.65 % | 3.75 % | 3.75 % | Offerte | |
BLG Hypotheken | 3.55 % | 3.85 % | 4.15 % | 4.15 % | 4.35 % | Offerte |
REAAL Holland Woningfinanciering | 3.55 % | 3.85 % | 4.15 % | 4.15 % | 4.35 % | Offerte |
SNS Bank Budget | 3.55 % | 3.85 % | 4.05 % | 4.05 % | 4.35 % | Offerte |
Florius Profijt Twaalf Hypotheek | 3.60 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.30 % | Offerte |
Florius Profijt drie + drie Hypotheek | 3.60 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.30 % | Offerte |
Woonfonds Comfort Lijn | 3.60 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.20 % | Offerte |
BNP Paribas Confidence Hypotheek | 3.60 % | 3.70 % | 3.80 % | 3.90 % | 4.10 % | Offerte |
BNP Paribas Confidence Voordeel Hypotheek | 3.60 % | 3.70 % | 3.80 % | 3.90 % | 4.10 % | Offerte |
Hypotrust | 3.65 % | 3.85 % | 3.95 % | 3.95 % | 4.05 % | Offerte |
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Standaard | 3.65 % | 3.85 % | 3.95 % | 4.05 % | 4.05 % | Offerte |
Westland Utrecht | 3.75 % | 3.95 % | 3.95 % | 3.95 % | 4.35 % | Offerte |
ABN-AMRO (budget) | 3.80 % | 4.10 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.40 % | Offerte |
ABN-AMRO | 3.80 % | 4.10 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.40 % | Offerte |
Bank of Scotland Budget Hypotheek | 3.85 % | 4.10 % | 4.15 % | 4.20 % | 4.45 % | Offerte |
Bank of Scotland | 3.85 % | 4.10 % | 4.15 % | 4.20 % | 4.45 % | Offerte |
| Geldverstrekker | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hypotrust BudgetRente | 3.10 % | 3.30 % | 3.40 % | 3.40 % | 3.90 % | Offerte |
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Budget | 3.10 % | 3.30 % | 3.40 % | 3.40 % | 3.90 % | Offerte |
MoneYou Internet Hypotheek | 3.10 % | 3.30 % | 3.30 % | 3.40 % | Offerte | |
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis | 3.20 % | 3.40 % | 3.60 % | 3.60 % | 4.00 % | Offerte |
ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | 3.20 % | 3.40 % | 3.60 % | 3.60 % | 4.00 % | Offerte |
Hypotrust Trend | 3.20 % | 3.40 % | 3.50 % | 3.60 % | 3.80 % | Offerte |
Allianz BNP Paribas Hypotheek | 3.20 % | 3.40 % | 3.50 % | 3.60 % | 3.80 % | Offerte |
REAAL Victorie Hypotheken | 3.25 % | 3.45 % | 3.55 % | 3.65 % | 3.85 % | Offerte |
Florius Profijt drie + drie Hypotheek | 3.25 % | 3.55 % | 3.65 % | 3.65 % | 3.95 % | Offerte |
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Profijt | 3.25 % | 3.45 % | 3.55 % | 3.55 % | 4.05 % | Offerte |
ING Bank VoordeelPlus | 3.30 % | 3.70 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | Offerte |
ABN-AMRO (budget) | 3.35 % | 3.65 % | 3.75 % | 3.75 % | 3.95 % | Offerte |
Hypotrust | 3.35 % | 3.55 % | 3.65 % | 3.65 % | 4.15 % | Offerte |
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Standaard | 3.35 % | 3.55 % | 3.65 % | 3.65 % | 4.15 % | Offerte |
ING Bank Voordeelrente | 3.40 % | 3.80 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.10 % | Offerte |
Florius Profijt Twaalf Hypotheek | 3.50 % | 3.80 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.20 % | Offerte |
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw | 3.50 % | 3.70 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.30 % | Offerte |
ASR Verzekeringen Nieuwbouw | 3.50 % | 3.70 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.30 % | Offerte |
Argenta Uw Plus Spaarhypotheek | 3.50 % | 3.75 % | 3.85 % | 3.85 % | Offerte | |
BNP Paribas Confidence Hypotheek | 3.50 % | 3.70 % | 3.80 % | 3.90 % | 4.10 % | Offerte |
BNP Paribas Confidence Voordeel Hypotheek | 3.50 % | 3.70 % | 3.80 % | 3.90 % | 4.10 % | Offerte |
Nationale Nederlanden Basis Variant | 3.60 % | 3.80 % | 3.80 % | 3.80 % | 4.20 % | Offerte |
Hypotrust Spaar OK Hypotheek | 3.60 % | 4.10 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.60 % | Offerte |
ABN-AMRO | 3.60 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.20 % | Offerte |
ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 3.65 % | 3.85 % | 4.05 % | 4.05 % | 4.25 % | Offerte |
Woonfonds Voordeel Lijn | 3.70 % | 4.00 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.30 % | Offerte |
SNS Bank Budget | 3.70 % | 4.00 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.50 % | Offerte |
Delta Lloyd Budget Hypotheek | 3.80 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.35 % | 4.35 % | Offerte |
Westland Utrecht Maatwerk in Rente | 3.80 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.40 % | Offerte |
Bank of Scotland Budget Hypotheek | 3.85 % | 4.20 % | 4.25 % | 4.30 % | 4.55 % | Offerte |
Hypotrust Profijt | 3.85 % | 3.95 % | 4.15 % | 4.25 % | 4.60 % | Offerte |
Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek | 3.90 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.45 % | 4.45 % | Offerte |
Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 3.90 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.45 % | 4.45 % | Offerte |
Nationale Nederlanden | 3.90 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.50 % | Offerte |
REAAL Holland Woningfinanciering | 3.95 % | 4.25 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.75 % | Offerte |
Bank of Scotland | 4.00 % | 4.35 % | 4.40 % | 4.45 % | 4.70 % | Offerte |
Westland Utrecht | 4.10 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.70 % | Offerte |
BLG Hypotheken | 4.15 % | 4.45 % | 4.75 % | 4.75 % | 5.05 % | Offerte |
| Geldverstrekker | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | 3.10 % | 3.30 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.90 % | Offerte |
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis | 3.30 % | 3.50 % | 3.70 % | 3.70 % | 4.10 % | Offerte |
ASR Verzekeringen Nieuwbouw | 3.40 % | 3.60 % | 3.80 % | 3.80 % | 4.20 % | Offerte |
ABN-AMRO (budget) | 3.45 % | 3.75 % | 3.85 % | 3.85 % | 4.05 % | Offerte |
Aegon Nieuwbouw | 3.60 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.30 % | 4.30 % | Offerte |
ING Bank VoordeelPlus | 3.60 % | 4.00 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.30 % | Offerte |
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw | 3.60 % | 3.80 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.40 % | Offerte |
Hypotrust | 3.60 % | 3.85 % | 3.95 % | 3.95 % | 4.45 % | Offerte |
Obvion Compact Hypotheek | 3.60 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.10 % | Offerte |
ING Bank Voordeelrente | 3.70 % | 4.10 % | 4.40 % | 4.40 % | 4.40 % | Offerte |
ABN-AMRO | 3.70 % | 4.00 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.30 % | Offerte |
Aegon | 3.80 % | 4.10 % | 4.20 % | 4.50 % | 4.50 % | Offerte |
Obvion Basis Hypotheek | 3.80 % | 4.10 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.30 % | Offerte |
Woonfonds Voordeel Lijn | 3.85 % | 4.15 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.45 % | Offerte |
Nationale Nederlanden Basis Variant | 3.90 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.50 % | Offerte |
Delta Lloyd Budget Hypotheek | 3.90 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.45 % | 4.45 % | Offerte |
Westland Utrecht Maatwerk in Rente | 3.90 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.50 % | Offerte |
Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek | 4.00 % | 4.45 % | 4.45 % | 4.55 % | 4.55 % | Offerte |
Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 4.00 % | 4.45 % | 4.45 % | 4.55 % | 4.55 % | Offerte |
Woonfonds Comfort Lijn | 4.05 % | 4.35 % | 4.45 % | 4.45 % | 4.65 % | Offerte |
Nationale Nederlanden | 4.20 % | 4.40 % | 4.40 % | 4.40 % | 4.80 % | Offerte |
Obvion | 4.20 % | 4.50 % | 4.60 % | 4.60 % | 4.70 % | Offerte |
Westland Utrecht | 4.20 % | 4.40 % | 4.40 % | 4.40 % | 4.80 % | Offerte |
Delta Lloyd 5 Sterren Hypotheek | 4.50 % | 4.95 % | 4.95 % | 5.05 % | 5.05 % | Offerte |
Hypotrust Profijt | 4.60 % | 5.30 % | 5.40 % | 5.40 % | 5.50 % | Offerte |
| Geldverstrekker | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | 3.45 % | 3.65 % | 3.85 % | 3.85 % | 4.25 % | Offerte |
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis | 3.65 % | 3.85 % | 4.05 % | 4.05 % | 4.45 % | Offerte |
Hypotrust BudgetRente | 3.65 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.50 % | Offerte |
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Budget | 3.65 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.50 % | Offerte |
ING Bank VoordeelPlus | 3.75 % | 4.15 % | 4.45 % | 4.45 % | 4.45 % | Offerte |
ASR Verzekeringen Nieuwbouw | 3.75 % | 3.95 % | 4.15 % | 4.15 % | 4.55 % | Offerte |
ABN-AMRO (budget) | 3.75 % | 4.05 % | 4.15 % | 4.15 % | 4.35 % | Offerte |
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Profijt | 3.80 % | 4.05 % | 4.15 % | 4.15 % | 4.65 % | Offerte |
ING Bank Voordeelrente | 3.85 % | 4.25 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.55 % | Offerte |
Hypotrust | 3.90 % | 4.15 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.75 % | Offerte |
Woonfonds Voordeel Lijn | 3.90 % | 4.20 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.50 % | Offerte |
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Standaard | 3.90 % | 4.15 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.75 % | Offerte |
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw | 3.95 % | 4.15 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.75 % | Offerte |
SNS Bank Budget | 3.95 % | 4.25 % | 4.45 % | 4.45 % | 4.75 % | Offerte |
Argenta Uw Plus Spaarhypotheek | 4.00 % | 4.25 % | 4.35 % | 4.35 % | Offerte | |
ABN-AMRO | 4.00 % | 4.30 % | 4.40 % | 4.40 % | 4.60 % | Offerte |
Westland Utrecht Maatwerk in Rente | 4.00 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.60 % | Offerte |
Woonfonds Comfort Lijn | 4.10 % | 4.40 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.70 % | Offerte |
Hypotrust Spaar OK Hypotheek | 4.10 % | 4.60 % | 4.85 % | 4.85 % | 5.10 % | Offerte |
Westland Utrecht | 4.30 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.90 % | Offerte |
| Geldverstrekker | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Westland Utrecht Maatwerk in Rente | 4.15 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.75 % | Offerte |
Woonfonds Comfort Lijn | 4.25 % | 4.55 % | 4.65 % | 4.65 % | 4.85 % | Offerte |
Westland Utrecht | 4.45 % | 4.65 % | 4.65 % | 4.65 % | 5.05 % | Offerte |
| Geldverstrekker | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Argenta Uw Plus Spaarhypotheek | 3.75 % | 4.00 % | 4.10 % | 4.10 % | Offerte | |
ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 3.90 % | 4.10 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.50 % | Offerte |
SNS Bank Plafondrente | 3.90 % | 4.20 % | 4.40 % | 4.40 % | 4.60 % | Offerte |
ING Bank VoordeelPlus | 3.95 % | 4.35 % | 4.65 % | 4.65 % | 4.65 % | Offerte |
ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | 3.95 % | 4.15 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.75 % | Offerte |
Nationale Nederlanden Basis Variant | 4.00 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.60 % | Offerte |
ING Bank Voordeelrente | 4.05 % | 4.45 % | 4.75 % | 4.75 % | 4.75 % | Offerte |
Woonfonds Voordeel Lijn | 4.05 % | 4.35 % | 4.45 % | 4.45 % | 4.65 % | Offerte |
Aegon Nieuwbouw | 4.10 % | 4.40 % | 4.50 % | 4.80 % | 4.80 % | Offerte |
BLG Hypotheken Plafondrente | 4.10 % | 4.40 % | 4.70 % | 4.70 % | 5.00 % | Offerte |
Obvion Compact Hypotheek | 4.10 % | 4.40 % | 4.40 % | 4.50 % | 4.60 % | Offerte |
MoneYou Internet Hypotheek | 4.10 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.40 % | Offerte | |
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis | 4.15 % | 4.35 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.95 % | Offerte |
Hypotrust BudgetRente | 4.15 % | 4.40 % | 4.50 % | 4.50 % | 5.00 % | Offerte |
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Budget | 4.15 % | 4.40 % | 4.50 % | 4.50 % | 5.00 % | Offerte |
SNS Bank Budget | 4.15 % | 4.45 % | 4.65 % | 4.65 % | 4.95 % | Offerte |
Westland Utrecht Maatwerk in Rente | 4.15 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.75 % | Offerte |
REAAL Verantwoord Wonen Hypotheek | 4.25 % | 5.00 % | 5.20 % | 5.20 % | 5.50 % | Offerte |
ASR Verzekeringen Nieuwbouw | 4.25 % | 4.45 % | 4.65 % | 4.65 % | 5.05 % | Offerte |
ABN-AMRO (budget) | 4.25 % | 4.55 % | 4.65 % | 4.65 % | 4.85 % | Offerte |
Woonfonds Comfort Lijn | 4.25 % | 4.55 % | 4.65 % | 4.65 % | 4.85 % | Offerte |
Aegon | 4.30 % | 4.60 % | 4.70 % | 5.00 % | 5.00 % | Offerte |
Florius Profijt drie + drie Hypotheek | 4.30 % | 4.60 % | 4.70 % | 4.70 % | 5.00 % | Offerte |
Hypotrust Profijt | 4.30 % | 4.50 % | 4.65 % | 4.65 % | 5.10 % | Offerte |
Nationale Nederlanden | 4.30 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.90 % | Offerte |
Obvion Basis Hypotheek | 4.30 % | 4.60 % | 4.70 % | 4.70 % | 4.80 % | Offerte |
REAAL Holland Woningfinanciering | 4.30 % | 4.60 % | 4.90 % | 4.90 % | 5.10 % | Offerte |
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Profijt | 4.30 % | 4.55 % | 4.65 % | 4.65 % | 5.15 % | Offerte |
Allianz BNP Paribas Hypotheek | 4.35 % | 4.65 % | 4.75 % | 4.85 % | 5.05 % | Offerte |
Hypotrust Spaar OK Hypotheek | 4.35 % | 4.85 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.35 % | Offerte |
BNP Paribas Confidence Voordeel Hypotheek | 4.35 % | 4.65 % | 4.75 % | 4.85 % | 5.05 % | Offerte |
Delta Lloyd Budget Hypotheek | 4.40 % | 4.85 % | 4.85 % | 4.95 % | 4.95 % | Offerte |
REAAL Victorie Hypotheken | 4.40 % | 4.65 % | 4.75 % | 4.85 % | 5.05 % | Offerte |
Hypotrust | 4.40 % | 4.60 % | 4.70 % | 4.70 % | 5.20 % | Offerte |
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Standaard | 4.40 % | 4.65 % | 4.75 % | 4.75 % | 5.25 % | Offerte |
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw | 4.45 % | 4.65 % | 4.85 % | 4.85 % | 5.25 % | Offerte |
Hypotrust Trend | 4.45 % | 4.75 % | 4.85 % | 4.95 % | 5.15 % | Offerte |
BNP Paribas Confidence Hypotheek | 4.45 % | 4.75 % | 4.85 % | 4.95 % | 5.15 % | Offerte |
Westland Utrecht | 4.45 % | 4.65 % | 4.65 % | 4.65 % | 5.05 % | Offerte |
BLG Hypotheken | 4.50 % | 4.80 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.40 % | Offerte |
Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek | 4.50 % | 4.95 % | 4.95 % | 5.05 % | 5.05 % | Offerte |
Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 4.50 % | 4.95 % | 4.95 % | 5.05 % | 5.05 % | Offerte |
Obvion | 4.50 % | 4.80 % | 4.90 % | 4.90 % | 5.00 % | Offerte |
ABN-AMRO | 4.50 % | 4.80 % | 4.90 % | 4.90 % | 5.10 % | Offerte |
Florius Profijt Twaalf Hypotheek | 4.55 % | 4.85 % | 4.95 % | 4.95 % | 5.25 % | Offerte |
Bank of Scotland Budget Hypotheek | 4.65 % | 4.80 % | 4.85 % | 4.90 % | 5.15 % | Offerte |
Bank of Scotland | 4.80 % | 4.95 % | 5.00 % | 5.05 % | 5.30 % | Offerte |
Delta Lloyd 5 Sterren Hypotheek | 5.15 % | 5.60 % | 5.60 % | 5.70 % | 5.70 % | Offerte |
| Geldverstrekker | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ING Bank VoordeelPlus | 4.10 % | 4.50 % | 4.80 % | 4.80 % | 4.80 % | Offerte |
ING Bank Voordeelrente | 4.20 % | 4.60 % | 4.90 % | 4.90 % | 4.90 % | Offerte |
Woonfonds Voordeel Lijn | 4.25 % | 4.55 % | 4.65 % | 4.65 % | 4.85 % | Offerte |
Aegon Nieuwbouw | 4.30 % | 4.60 % | 4.70 % | 5.00 % | 5.00 % | Offerte |
Nationale Nederlanden Basis Variant | 4.30 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.90 % | Offerte |
ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | 4.35 % | 4.55 % | 4.75 % | 4.75 % | 5.15 % | Offerte |
Hypotrust BudgetRente | 4.40 % | 4.65 % | 4.75 % | 4.75 % | 5.25 % | Offerte |
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Budget | 4.40 % | 4.65 % | 4.75 % | 4.75 % | 5.25 % | Offerte |
Argenta Uw Plus Spaarhypotheek | 4.40 % | 4.65 % | 4.75 % | 4.75 % | Offerte | |
SNS Bank Budget | 4.40 % | 4.70 % | 4.90 % | 4.90 % | 5.20 % | Offerte |
Obvion Compact Hypotheek | 4.40 % | 4.70 % | 4.70 % | 4.80 % | 4.90 % | Offerte |
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis | 4.45 % | 4.65 % | 4.85 % | 4.85 % | 5.25 % | Offerte |
Woonfonds Comfort Lijn | 4.45 % | 4.75 % | 4.85 % | 4.85 % | 5.05 % | Offerte |
Westland Utrecht Maatwerk in Rente | 4.45 % | 4.65 % | 4.65 % | 4.65 % | 5.05 % | Offerte |
Aegon | 4.50 % | 4.80 % | 4.90 % | 5.20 % | 5.20 % | Offerte |
Florius Profijt drie + drie Hypotheek | 4.50 % | 4.80 % | 4.90 % | 4.90 % | 5.20 % | Offerte |
REAAL Holland Woningfinanciering | 4.50 % | 4.80 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.30 % | Offerte |
Hypotrust Spaar OK Hypotheek | 4.50 % | 5.00 % | 5.25 % | 5.25 % | 5.50 % | Offerte |
ABN-AMRO (budget) | 4.55 % | 4.85 % | 4.95 % | 4.95 % | 5.15 % | Offerte |
Hypotrust Profijt | 4.55 % | 4.75 % | 4.85 % | 4.85 % | 5.30 % | Offerte |
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Profijt | 4.55 % | 4.80 % | 4.90 % | 4.90 % | 5.40 % | Offerte |
Nationale Nederlanden | 4.60 % | 4.80 % | 4.80 % | 5.80 % | 5.20 % | Offerte |
Obvion Basis Hypotheek | 4.60 % | 4.90 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.10 % | Offerte |
BNP Paribas Confidence Voordeel Hypotheek | 4.60 % | 4.90 % | 5.00 % | 5.10 % | 5.30 % | Offerte |
ASR Verzekeringen Nieuwbouw | 4.65 % | 4.85 % | 5.05 % | 5.05 % | 5.45 % | Offerte |
REAAL Victorie Hypotheken | 4.65 % | 4.90 % | 5.00 % | 5.10 % | 5.30 % | Offerte |
Hypotrust | 4.65 % | 4.85 % | 4.95 % | 4.95 % | 5.40 % | Offerte |
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Standaard | 4.65 % | 4.90 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.50 % | Offerte |
BLG Hypotheken | 4.70 % | 5.00 % | 5.30 % | 5.30 % | 5.60 % | Offerte |
Delta Lloyd Budget Hypotheek | 4.70 % | 5.15 % | 5.15 % | 5.25 % | 5.25 % | Offerte |
BNP Paribas Confidence Hypotheek | 4.70 % | 5.00 % | 5.10 % | 5.20 % | 5.40 % | Offerte |
Florius Profijt Twaalf Hypotheek | 4.75 % | 5.05 % | 5.15 % | 5.15 % | 5.45 % | Offerte |
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw | 4.75 % | 4.95 % | 5.15 % | 5.15 % | 5.55 % | Offerte |
Westland Utrecht | 4.75 % | 4.95 % | 4.95 % | 4.95 % | 5.35 % | Offerte |
Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek | 4.80 % | 5.25 % | 5.25 % | 5.35 % | 5.35 % | Offerte |
Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 4.80 % | 5.25 % | 5.25 % | 5.35 % | 5.35 % | Offerte |
Obvion | 4.80 % | 5.10 % | 5.20 % | 5.20 % | 5.30 % | Offerte |
ABN-AMRO | 4.80 % | 5.10 % | 5.20 % | 5.20 % | 5.40 % | Offerte |
Bank of Scotland Budget Hypotheek | 4.90 % | 5.05 % | 5.10 % | 5.15 % | 5.40 % | Offerte |
Bank of Scotland | 5.05 % | 5.20 % | 5.25 % | 5.30 % | 5.55 % | Offerte |
Delta Lloyd 5 Sterren Hypotheek | 5.40 % | 5.85 % | 5.85 % | 5.95 % | 5.95 % | Offerte |
| Geldverstrekker | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ING Bank VoordeelPlus | 4.35 % | 4.75 % | 5.05 % | 5.05 % | 5.05 % | Offerte |
Aegon Nieuwbouw | 4.40 % | 4.70 % | 4.80 % | 5.10 % | 5.10 % | Offerte |
ING Bank Voordeelrente | 4.40 % | 4.80 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.10 % | Offerte |
Woonfonds Voordeel Lijn | 4.45 % | 4.75 % | 4.85 % | 4.85 % | 5.05 % | Offerte |
Argenta Uw Plus Spaarhypotheek | 4.55 % | 4.80 % | 4.90 % | 4.90 % | Offerte | |
Hypotrust Profijt | 4.55 % | 4.75 % | 4.85 % | 4.85 % | 5.30 % | Offerte |
Aegon | 4.60 % | 4.90 % | 5.00 % | 5.30 % | 5.30 % | Offerte |
Nationale Nederlanden Basis Variant | 4.60 % | 4.80 % | 4.80 % | 4.80 % | 5.20 % | Offerte |
Hypotrust BudgetRente | 4.60 % | 4.85 % | 4.95 % | 4.95 % | 5.45 % | Offerte |
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Budget | 4.60 % | 4.85 % | 4.95 % | 4.95 % | 5.45 % | Offerte |
Obvion Compact Hypotheek | 4.60 % | 4.90 % | 4.90 % | 5.00 % | 5.10 % | Offerte |
Westland Utrecht Maatwerk in Rente | 4.65 % | 4.85 % | 4.85 % | 4.85 % | 5.25 % | Offerte |
Woonfonds Comfort Lijn | 4.65 % | 4.95 % | 5.05 % | 5.05 % | 5.25 % | Offerte |
Hypotrust | 4.65 % | 4.85 % | 4.95 % | 4.95 % | 5.40 % | Offerte |
Hypotrust Spaar OK Hypotheek | 4.65 % | 5.15 % | 5.40 % | 5.40 % | 5.65 % | Offerte |
ABN-AMRO (budget) | 4.65 % | 4.95 % | 5.05 % | 5.05 % | 5.25 % | Offerte |
Delta Lloyd Budget Hypotheek | 4.70 % | 5.15 % | 5.15 % | 5.25 % | 5.25 % | Offerte |
REAAL Holland Woningfinanciering | 4.70 % | 5.00 % | 5.30 % | 5.30 % | 5.50 % | Offerte |
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Profijt | 4.75 % | 5.00 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.60 % | Offerte |
Obvion Basis Hypotheek | 4.80 % | 5.10 % | 5.20 % | 5.20 % | 5.30 % | Offerte |
BNP Paribas Confidence Voordeel Hypotheek | 4.80 % | 5.10 % | 5.20 % | 5.30 % | 5.50 % | Offerte |
Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek | 4.85 % | 5.30 % | 5.30 % | 5.40 % | 5.40 % | Offerte |
REAAL Victorie Hypotheken | 4.85 % | 5.10 % | 5.20 % | 5.30 % | 5.50 % | Offerte |
Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 4.85 % | 5.30 % | 5.30 % | 5.40 % | 5.40 % | Offerte |
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Standaard | 4.85 % | 5.10 % | 5.20 % | 5.20 % | 5.70 % | Offerte |
BLG Hypotheken | 4.90 % | 5.20 % | 5.50 % | 5.50 % | 5.80 % | Offerte |
Nationale Nederlanden | 4.90 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.50 % | Offerte |
Hypotrust Trend | 4.90 % | 5.20 % | 5.30 % | 5.40 % | 5.60 % | Offerte |
ABN-AMRO | 4.90 % | 5.20 % | 5.30 % | 5.30 % | 5.50 % | Offerte |
BNP Paribas Confidence Hypotheek | 4.90 % | 5.20 % | 5.30 % | 5.40 % | 5.60 % | Offerte |
Westland Utrecht | 4.95 % | 5.15 % | 5.15 % | 5.15 % | 5.55 % | Offerte |
Obvion | 5.00 % | 5.30 % | 5.40 % | 5.40 % | 5.50 % | Offerte |
Delta Lloyd 5 Sterren Hypotheek | 5.50 % | 5.95 % | 5.95 % | 6.05 % | 6.05 % | Offerte |
| Geldverstrekker | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
